YOUR ULTIMATE SIZE GUIDE
Brand Sizes Chart
Nike & Jordan Brand
Men Sizes
US M | US W | CM/JP | EU |
7 | W 8.5 | 25 | 40 |
7.5 | W 9 | 25.5 | 40.5 |
8 | W 9.5 | 26 | 41 |
8.5 | W 10 | 26.5 | 42 |
9 | W 10.5 | 27 | 42.5 |
9.5 | W 11 | 27.5 | 43 |
10 | W 11.5 | 28 | 44 |
10.5 | W 12 | 28.5 | 44.5 |
11 | W 12.5 | 29 | 45 |
11.5 | W 13 | 29.5 | 45.5 |
12 | W 13.5 | 30 | 46 |
12.5 | W 14 | 30.5 | 47 |
13 | W 14.5 | 31 | 47.5 |
Women Sizes
US W | US M | KIDS | CM/JP |
W 5 | 3.5 | 3.5Y | 22.5 |
W 5.5 | 4 | 4Y | 23 |
W 6 | 4.5 | 4.5Y | 23.5 |
W 6.5 | 5 | 5Y | 23.5 |
W 7 | 5.5 | 5.5Y | 24 |
W 7.5 | 6 | 6Y | 24 |
W 8 | 6.5 | 6.5Y | 24.5 |
W 8.5 | 7 | 7Y | 25 |
W 9 | 7.5 | 25.5 | |
W 9.5 | 8 | 26 | |
W 10 | 8.5 | 26.5 |
On
Men Sizing
US M | EU | UK | JP |
7 | 40 | 6.5 | 25 |
7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
8 | 41 | 7.5 | 26 |
8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
9 | 42.5 | 8.5 | 27 |
9.5 | 43 | 9 | 27.5 |
10 | 44 | 9.5 | 28 |
10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 |
11 | 45 | 10.5 | 29 |
11.5 | 46 | 11 | 29.5 |
12 | 47 | 11.5 | 30 |
12.5 | 47.5 | 12 | 30.5 |
13 | 48 | 12.5 | 31 |
Women Sizing
US W | EU | UK | JP |
W 5 | 36 | 3 | 22 |
W 5.5 | 36.5 | 3.5 | 22.5 |
W 6 | 37 | 4 | 23 |
W 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
W 7 | 38 | 5 | 24 |
W 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
W 8 | 39 | 6 | 25 |
W 8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
W 9 | 40.5 | 7 | 26 |
W 9.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
W 10 | 42 | 8 | 27 |
New Balance
Men Sizes
US M | UK | EU | CM |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
Women Sizes
US W | UK | EU | CM |
W 5 | 3 | 35 | 22 |
W 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
W 6 | 4 | 36.5 | 23 |
W 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
W 7 | 5 | 37.5 | 24 |
W 7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 |
W 8 | 6 | 39 | 25 |
W 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
W 9 | 7 | 40.5 | 26 |
W 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
W 10 | 8 | 41.5 | 27 |
Onitsuka
Unisex & Women Sizes
US/UNSX | US W | EURO | CM |
4 | 5H | 36 | 22.5 |
4H | 6 | 37 | 23 |
5 | 6H | 37.5 | 23.5 |
5H | 7 | 38 | 24 |
6 | 7H | 39 | 24.5 |
6H | 8 | 39.5 | 25 |
7 | 8H | 40 | 25.25 |
7H | 9 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9H | 41.5 | 26 |
8H | 10 | 42 | 26.5 |
9 | 10H | 42.5 | 27 |
9H | 11 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11H | 44 | 28 |
10H | 12 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12H | 45 | 28.5 |
11H | 13 | 46 | 29 |
12 | 13H | 46.5 | 29.5 |
12H | 14 | 47 | 30 |
13 | 14H | 48 | 30.5 |
Adidas
Men Sizes
US M | US W | EU | UK |
7 | W 8 | 40 | 6.5 |
7.5 | W 8.5 | 40 2/3 | 7 |
8 | W 9 | 41 1/3 | 7.5 |
8.5 | W 9.5 | 42 | 8 |
9 | W 10 | 42 2/3 | 8.5 |
9.5 | W 10.5 | 43 1/3 | 9 |
10 | W 11 | 44 | 9.5 |
10.5 | W 11.5 | 44 2/3 | 10 |
11 | W 12 | 45 1/3 | 10.5 |
11.5 | W 12.5 | 46 | 11 |
12 | W 13 | 46 2/3 | 11.5 |
12.5 | W 13.5 | 47 1/3 | 12 |
13 | W 14 | 48 | 12.5 |
Women Sizes
US W | US M | EU | UK |
W 5 | 4 | 36 | 3.5 |
W 5.5 | 4.5 | 36 2/3 | 4 |
W 6 | 5 | 37 1/3 | 4.5 |
W 6.5 | 5.5 | 38 | 5 |
W 7 | 6 | 38 2/3 | 5.5 |
W 7.5 | 6.5 | 39 1/3 | 6 |
W 8 | 7 | 40 | 6.5 |
W 8.5 | 7.5 | 40 2/3 | 7 |
W 9 | 8 | 41 1/3 | 7.5 |
W 9.5 | 8.5 | 42 | 8 |
W 10 | 9 | 42 2/3 | 8.5 |
Puma
Men Sizes
US M | EU | UK | JP |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12.5 | 46.5 | 11.5 | 30.5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
Women Sizes
US W | EU | UK | JP |
W 5 | 35 | 2.5 | 21.5 |
W 5.5 | 35.5 | 3 | 22 |
W 6 | 36 | 3.5 | 22.5 |
W 6.5 | 37 | 4 | 23 |
W 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
W 7.5 | 38 | 5 | 24 |
W 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
W 8.5 | 39 | 6 | 25 |
W 9 | 40 | 6.5 | 25.5 |
W 9.5 | 40.5 | 7 | 26 |
W 10 | 41 | 7.5 | 26.5 |
Hoka
Men Sizes
US M | UK | EU | CM |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
12.5 | 12 | 47 1//3 | 30.5 |
Women Sizes
US W | UK | EU | CM |
W 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
W 6 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
W 6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
W 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
W 8 | 6.5 | 40 | 25 |
W 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
W 9 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
W 9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
Asics
Men Sizes
US M | UK/UNSX | EU | CM |
7 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 12 | 48 | 30.5 |
Women Sizes
US W | EU | UK | JP |
W 5 | 35.5 | 3 | 21.5 |
W 5.5 | 36 | 3.5 | 22 |
W 6 | 37 | 4 | 22.5 |
W 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
W 7 | 38 | 5 | 23.5 |
W 7.5 | 39 | 5.5 | 24 |
W 8 | 39.5 | 6 | 24.5 |
W 8.5 | 40 | 6.5 | 25 |
W 9 | 40.5 | 7 | 25.5 |
W 9.5 | 41.5 | 7.5 | 26 |
W 10 | 42 | 8 | 26.5 |
Anta
Men/ Women Sizes
US M | US W | EU | CH |
7 | 8.5 | 40 | 250 |
7.5 | 9 | 40.5 | 250 |
8 | 9.5 | 41 | 255 |
8.5 | 10 | 42 | 260 |
9 | 10.5 | 42.5 | 265 |
9.5 | 11 | 43 | 270 |
10 | 11.5 | 44 | 270 |
10.5 | 12 | 44.5 | 275 |
11 | 12.5 | 45 | 280 |
11.5 | 13 | 45.5 | 285 |
12 | 13.5 | 46 | 290 |
12.5 | 14 | 47 | 295 |
13 | 14.5 | 47.5 | 300 |
Under Armour
Men/ Women Sizes
US M | US W | EU | CM |
7 | 8.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 41 | 26 |
8.5 | 10 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 46 | 30 |
12.5 | 14 | 47 | 30.5 |
13 | 15 | 47.5 | 31 |

Heel-Toe Length Method
- Place a sheet of paper on the floor against a wall.
- Stand on it with your heel touching the wall.
- Mark where your longest toe ends.
- Measure from the wall to the mark using CM.
- And match it in our size chart.
- Use CM for best accuracy, as most brands follow this sizing.